Golden hour
Farm Falls · Pulaski County · times in Eastern time (ET)
Wednesday, 11 November 2026 · today
The day
Sunrise
7:13 AM
bearing 111° ESE
Sunset
5:32 PM
bearing 249° WSW
Golden hour, morning
7:13 AM – 7:50 AM
38 min
Golden hour, evening
4:54 PM – 5:32 PM
38 min
Blue hour, morning
6:45 AM – 7:13 AM
27 min
Blue hour, evening
5:32 PM – 5:59 PM
27 min
Solar noon
12:22 PM
the sun 36° up
Daylight
10 h 19 min
sunrise to sunset
The sun from here
How high the sun is
The year at a glance, 2026 · the 15th of each month
| Month | Sunrise | Sunset | Daylight | Golden light |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:51 AM | 5:44 PM | 9 h 54 min | 78 min |
| Feb | 7:27 AM | 6:18 PM | 10 h 51 min | 72 min |
| Mar | 7:49 AM | 7:45 PM | 11 h 56 min | 69 min |
| Apr | 7:04 AM | 8:12 PM | 13 h 8 min | 70 min |
| May | 6:30 AM | 8:39 PM | 14 h 9 min | 74 min |
| Jun | 6:18 AM | 9:00 PM | 14 h 41 min | 77 min |
| Jul | 6:30 AM | 8:58 PM | 14 h 28 min | 76 min |
| Aug | 6:55 AM | 8:31 PM | 13 h 36 min | 71 min |
| Sep | 7:20 AM | 7:47 PM | 12 h 26 min | 69 min |
| Oct | 7:46 AM | 7:02 PM | 11 h 16 min | 70 min |
| Nov | 7:17 AM | 5:29 PM | 10 h 12 min | 76 min |
| Dec | 7:44 AM | 5:23 PM | 9 h 38 min | 81 min |
Times for a level horizon: a ridge or trees to the west bring the sunset earlier where you stand. Golden hour here is the sun from the horizon to 6° up, blue hour the sun from 6° below the horizon to sunrise, and back again in the evening.